Über uns
Studierendenzahlen
An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über die Entwicklung der Studierendenzahlen an der Evangelischen Hochschule Berlin. Weitere Statistiken der EHB können Sie aus dem aktuellen Hochschulbericht der EHB entnehmen.
Anzahl der immatrikulierten Studierenden
Studiengänge | WS 2020/21 | SoSe 2021 | WS 2021/22 | SoSe 2022 | WS 2022/23 | SoSe 2023 | WS 2023/24 | SoSe 2024 |
Bachelor of Nursing (B.Sc.) | 105 | 96 | 89 | 79 | 77 | 67 | 55 | 41 |
(Bachelor of Nursing (B.Sc.)1) | (80)1 | (74)1 | (50)1 | (47)1 | (27)1 | (22)1 | (2)1 | (0)1 |
(Bachelor of Nursing (B.Sc.)2) | (25)2 | (22)2 | (39)2 | (32)2 | (50)2 | (45)2 | (53)2 | (41)2 |
Evangelische Religionspädagogik & Diakonik (B.A)(insgesamt3,4,5) | 1104 | 1004 | 1014 | 624 | 844 | 644 | 834 | 654 |
Evangelische Religionspädagogik (B.A)5 | (82)4,5 | (74)4,5 | (62)4,5 | (27)4,5 | (37)4,5 | (19)4,5 | (18)4,5 | (15)4,5 |
Evangelische Religionspädagogik & Diakonik (B.A)3 | (28)3 | (26)3 | (39)3 | (35)3 | (47)3 | (45)3 | (65)3 | (50)3 |
Hebammenkunde (B.Sc.) | 178 | 172 | 150 | 144 | 103 | 98 | 55 | 48 |
Hebammenwissenschaft (B.Sc.) | - | - | 46 | 46 | 88 | 86 | 141 | 144 |
Kindheitspädagogik (B.A.) | 115 | 146 | 107 | 133 | 99 | 130 | 123 | 112 |
Pflegemanagement (B.A.) 6 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | - |
Soziale Arbeit (B.A.) | 930 | 926 | 956 | 939 | 950 | 933 | 959 | 977 |
Beratung in der Sozialen Arbeit (M.A.) | 74 | 73 | 96 | 92 | 96 | 92 | 101 | 91 |
Evangelische Religions- und Gemeindepädagogik (M.A.) | 22 | 27 | 16 | 35 | 26 | 44 | 22 | 33 |
Gesundheit/Pflege - Berufspädagogik (M.A.) | 12 | 10 | 41 | 34 | 63 | 56 | 69 | 63 |
Leitung - Bildung - Diversität (M.A.) | 141 | 151 | 89 | 133 | 89 | 145 | 94 | 141 |
Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession (Master of Social Work - MSW) | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 |
Gesamt | 1707 | 1719 | 1698 | 1708 | 1685 | 1723 | 1710 | 1726 |
1 dual ausbildungsintegrierend bis WS 2019/2020
2 dual praxisintegrierend seit WS 2020/2021
3 ab WS 2020/2021 Bezeichnung des Studienganges: Evangelische Religionspädagogik & Diakonik (B.A.)
4 inkl. berufsbegl. Evangelische Religionspädagogik
5 bis WS 2019/2020: Studiengang Evangelische Religionspädagogik
6 auslaufend