Über uns

© pixabay
EHB in Zahlen
Studierendenzahlen
An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über die Entwicklung der Studierendenzahlen an der Evangelischen Hochschule Berlin. Weitere Statistiken der EHB können Sie aus dem aktuellen Hochschulbericht der EHB entnehmen.
Anzahl der Studierenden
Studiengänge | WS 2017/18 | SoSe 2018 | WS 2018/19 | SoSe 2019 | WS 2019/20 | SoSe 2020 | WS 2020/21 |
Soziale Arbeit (B.A.) | 801 | 816 | 880 | 848 | 879 | 872 | 930 |
Kindheitspädagogik (B.A.) | 106 | 145 | 109 | 150 | 109 | 148 | 115 |
Pflegemanagement (B.A.) | 61 | 53 | 39 | 36 | 21 | 20 | 14 |
Evangelische Religionspädagogik (B.A)* | 108 | 91 | 124** | 95** | 114** | 99** | 110** |
Bachelor of Nursing (B.Sc.) | 124 | 115 | 119 | 115 | 109 | 102 | 105 |
Hebammenkunde (B.Sc.) | 106 | 103 | 138 | 130 | 157 | 144 | 178 |
Evangelische Religions- und Gemeindepädagogik (M.A.) | - | - | - | - | - | 38 | 22 |
Gesundheit/Pflege - Berufspädagogik (M.A.) | - | - | - | - | - | - | 12 |
Leitung - Bildung - Diversität (M.A.) | 107 | 172 | 109 | 111 | 159 | 141 | |
Beratung in der Sozialen Arbeit (M.A.) | - | - | 20 | 19 | 40 | 22 | 74 |
Social Work (MSW) | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12 | 6 |
Gesamt | 1419 | 1504 | 1547 | 1581 | 1547 | 1616 | 1707 |
* ab WS 2020/2021 Bezeichnung des Studienganges: Evangelische Religionspädagogik & Diakonik (B.A.)
** inkl. berufsbegl. Evangelische Religionspädagogik